| Slee Beethoven Cycle String Quartets |
|
Academic Performing year(s) beginning: |
Quartet(s) |
| 1955-1965 | Budapest |
| 1966 | Lenox |
| 1967-1970 | Guarnieri |
| 1971 | Cleveland / Juilliard / Guarnieri |
| 1972 | Cleveland / Juilliard / Guarnieri / Lenox |
| 1973-1975 | Cleveland |
| 1976 | Tokyo / Juilliard |
| 1977 | Guarnieri / Orford / Rowe |
| 1978 | Juilliard / Rowe / Fine Arts / Prague |
| 1979 | Rowe / Orford / Amadeus |
| 1980 | Guarnieri / Rowe / Concord / Fresk |
| 1981 | Guarnieri |
| 1982 | Emerson / Melos |
| 1983 | Sequoia / Cleveland |
| 1984 | Juilliard / Concord / Vermeer |
| 1985 | Emerson |
| 1986 | Cleveland |
| 1987 | Colorado / Orford |
| 1988 | Orford / Lindsay |
| 1989 | Colorado |
| 1990 | Fine Arts / Muir / New World / Chester / Lindsay / Vermeer |
| 1991 | Colorado / Muir |
| 1992 | Emerson / Lydian / Chilingirian / Cherubini / Voglar / Cavani |
| 1993 | Muir |
| 1994 | Muir |
| 1995 | American / Manhattan / Takacs |
| 1996 | Muir |
| 1997 | Arcata / Cassatt / Amernet / Magellan /Brentano / Borromeo |
| 1998 | Cassatt |
| 1999 | Cassatt |
| 2000/2001 | Cassatt |
| 2001/2002 | Ying / Alexander |
| 2002/2003 | Da Ponte / Endellion / Muir / Colorado / Quatuor Bozzini |
| June 2001
Music Library Staff musique@acsu.buffalo.edu http://ublib.buffalo.edu/libraries/units/music/sleequartets.html |
![]() |